Lightning’s Crystariums

The table below provides a simplified view of the crystals that can be unlocked in Lightning’s Crystariums using Crystogen Points (CP). While she will have access to all six roles and Crystariums at the end of the game, only her primary roles (denoted with a ★) have fully fledged Crystariums.

Click on the tabs below to navigate between each of them:

Stage 1
0 | HP +100
0 | Strength +15
0 | Magic +15
0 | Attack
0 | Blitz
0 | Ruin
60 | Strength +4 60 | HP +20 60 | Lifesiphon
60 | HP +15
60 | Powerchain
60 | HP +15 60 | Magic +6
60 | HP +25
80 | Magic +4
Stage 2
90 | HP +25
90 | Magic +10 90 | Strength +7
90 | Faultsiphon
90 | HP +25
90 | Strength +6
120 | HP +25
120 | Strength +4
Stage 3
220 | HP +20
220 | Launch 220 | Strength +8
220 | HP +20
220 | Strength +6 220 | Ravage
220 | Magic +4
350 | Role Level 2
Stage 4
230 | Strength +3
230 | HP +10
230 | Magic +3
230 | HP +10
330 | Smite
Stage 5
400 | HP +10
400 | Strength +3 400 | Strength +3
400 | Magic +5 400 | Magic +3 400 | Quake
400 | HP +10
400 | Strength +3
400 | HP +10
600 | Strength +3
Stage 6
1,000 | HP +20
1,000 | HP +30 1,000 | HP +20
1,000 | Blindside 1,000 | Strength +12 1,000 | HP +20
1,000 | Magic +5 1,000 | Magic +5 1,000 | HP +20
1,000 | HP +30
1,000 | Strength +6
1,000 | Strength +5
1,000 | Scourge
1,000 | Magic +5
2,000 | Role Level 3
Stage 7
740 | HP +50
740 | Strength +10 740 | Strength +10 740 | HP +50
740 | Jeopardize
740 | Strength +8
740 | Magic +4
2,000 | HP +40
Stage 8
4,000 | Strength +18
4,000 | Strength +18 6,000 | Strength +18
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100 6,000 | HP +100
4,000 | HP +100
4,000 | Magic +18 6,000 | Dispelga
6,000 | Strength +18 6,000 | Strength +18 8,000 | HP +100
6,000 | Ruinga
6,000 | Strength +18
6,000 | Magic +18
8,000 | ATB Level
8,000 | HP +100 10,000 | HP +100
8,000 | Strength +18
8,000 | Magic +18
8,000 | Strength +18 10,000 | Strength +20
8,000 | HP +100 10,000 | Magic +24
8,000 | Role Level 4
Stage 9
10,000 | Magic +20
10,000 | HP +180 18,000 | HP +80 18,000 | HP +80
10,000 | Magic +20
10,000 | Strength +40 18,000 | Strength +20 18,000 | Strength +20
12,000 | Magic +20
12,000 | HP +180 18,000 | HP +100 18,000 | HP +100
12,000 | Magic +20
12,000 | Strength +30 18,000 | Strength +30 18,000 | Strength +30
12,000 | HP +180
12,000 | HP +150
12,000 | Strength +40
12,000 | HP +150
Stage 10
30,000 | HP +250
30,000 | HP +250
30,000 | Strength +40
30,000 | HP +250
30,000 | HP +250
30,000 | Magic +40
30,000 | HP +250
30,000 | Accessory
60,000 | HP +250
60,000 | Strength +40
60,000 | HP +250
60,000 | HP +250
60,000 | Magic +40
60,000 | HP +250
60,000 | HP +250
60,000 | Role Level 5

Stage 1
0 | Libra
0 | Thunder
60 | HP +15
60 | Strength +4
60 | Magic +4 60 | Strength +10
60 | Water
80 | HP +15
80 | Magic +4
Stage 2
90 | Magic +11 90| HP +25
90 | Sparkstrike
90 | Strength +3
220 | HP +10
90 | Aquastrike
120 | HP +10
Stage 3
220 | Magic +4
220 | Fire 220 | Strength +5
220 | Strength +4 220 | Magic +10
220 | HP +25
220 | Magic +4
350 | Role Level 2
Stage 4
230 | HP +10
230 | Strength +3
230 | Magic +3
230 | Overwhelm
330 | HP +10
Stage 5
400 | Strength +3 400 | Strength +3 400 | HP +20
400 | Thundera 400 | Magic +3
400 | HP +20 400 | HP +20
400 | Magic +3
400 | Blizzard
400 | Strength +3
600 | Magic +3
Stage 6
1,000 | Aero
1,000 | Magic +8
1,000 | HP +35 1,000 | HP +20 1,000 | Strength +5
1,000 | Strength +5 1,000 | Strength +4 1,000 | HP +20
1,000 | Magic +3
1,000 | HP +20
1,000 | Magic +5
1,000 | Watera
1,000 | HP +30
2,000 | Role Level 3
Stage 7
740 | Strength +15
740 | Magic +20 740 | Strength +5 740 | HP +20
740 | Magic +4
740 | Fearsiphon
740 | Strength +4
2,000 | HP +20
Stage 8
4,000 | Magic +18
4,000 | Magic +18 6,000 | Magic +18
6,000 | Fira
6,000 | Blizzara
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100
4,000 | Strength +18 6,000 | Strength +18
4,000 | Strength +18
6,000 | Magic +18 8,000 | Vigor
6,000 | Strength +18
6,000 | HP +100 6,000 | HP +100
6,000 | Magic +18 8,000 | Magic +18 8,000 | Aerora
8,000 | Magic +18 10,000 | Magic +18
10,000 | Flamestrike
10,000 | Froststrike
8,000 | HP +100
8,000 | Strength +18 10,000 | Strength +20 10,000 | Accessory
8,000 | HP +100
8,000 | Magic +18 10,000 | Magic +24
8,000 | HP +100 10,000 | Strength +20 10,000 | Strength +20
8,000 | Role Level 4
Stage 9
10,000 | Strength +24
10,000 | Magic +40 18,000 | Magic +20 18,000 | Magic +20 18,000 | Thundaga
12,000 | Strength 20 18,000 | Army of One
10,000 | HP +150 18,000 | HP +80 18,000 | HP +80
12,000 | Magic +20 18,000 | Magic +20
12,000 | Strength +20
12,000 | HP +200 12,000 | HP +100
18,000 | Strength +30
18,000 | Magic +20

18,000 | Strength +30
18,000 | Magic +19
12,000 | Magic 20
12,000 | Strength +20
12,000 | HP +150
12,000 | Magic +40
12,000 | HP +150
Stage 10
30,000 | HP +250
30,000 | HP +250
30,000 | Strength +40
30,000 | HP +250
30,000 | HP +
30,000 | Magic +40
30,000 | HP +250
30,000 | HP +250
60,000 | HP +250
60,000 | Strength +40
60,000 | HP +250
60,000 | HP +250
60,000 | Magic +40
60,000 | HP +250
60,000 | HP +250
60,000 | Role Level 5

Stage 1
0 | Cure
220 | HP +30
220 | Magic +5
220 | HP +30
220 | Strength +4 220 | Accessory
350 | HP +35
Stage 2
230 | HP +10
230 | Magic +3
230 | Strength +3
230 | HP +10
230 | Esuna
330 | HP +10
Stage 3
400 | HP +20
400 | Magic +4 400 | Magic +3
400 | Strength +3
400 | HP +20
400 | Strength +3
400 | Magic +3
600 | Role Level 2
Stage 4
1,000 | Strength +8 1,000 | HP +20
1,000 | Magic +8 1,000 | Magic +4 1,000 | Magic +5 1,000 | Raise
1,000 | HP +20 1,000 | HP +20
1,000 | Strength +3 1,000 | Strength +5
1,000 | Magic +4
1,000 | Renew
1,000 | HP +20
1,000 | Magic +5
1,000 | Strength +4
2,000 | Role Level 3
Stage 5
740 | Magic +8
740 | HP +50 740 | Magic +8 740 | Magic +8
740 | HP +50
740 | HP +50
740 | Magic +4
2,000 | Strength +4
Stage 6
4,000 | HP +100
4,000 | Magic +18 6,000 | Magic +18 6,000 | Magic +18
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100 6,000 | HP +100
4,000 | Magic +18
4,000 | Strength +18 6,000 | Strength +18
6,000 | HP +100 8,000 | HP +100
6,000 | HP +100
6,000 | Magic +18 8,000 | Magic +18
6,000 | Strength +18
8,000 | HP +100 10,000 | HP +120 10,000 | HP +120 10,000 | Cura
8,000 | Magic +18
8,000 | Strength +18 10,000 | Strength +20
8,000 | Magic +18 10,000 | Strength +20
8,000 | HP +100
8,000 | Magic +18 10,000 | Strength +20
8,000 | Role Level 4
Stage 7
10,000 | Strength +20
10,000 | HP +180 18,000 | HP +80
10,000 | Magic +40 18,000 | HP +80
18,000 | Strength +20
18,000 | Magic +20

18,000 | Strength +20
18,000 | Magic +20
10,000 | Strength +20
12,000 | HP +190
12,000 | HP +190 18,000 | HP +100 18,000 | HP +100 18,000 | Stopga
12,000 | Magic +20 18,000 | Magic +30 18,000 | Magic +30
12,000 | HP +200
12,000 | Magic +20
12,000 | Strength +20 18,000 | Strength +30 18,000 | Strength +30
12,000 | HP +150
12,000 | Magic +40
12,000 | HP +150
Stage 8
30,000 | HP +275
30,000 | HP +275
30,000 | Strength +40
30,000 | HP +275
30,000 | HP +275
30,000 | Magic +40
30,000 | HP +275
30,000 | HP +275
60,000 | HP +275
60,000 | Strength +40
60,000 | HP +275
60,000 | HP +275
60,000 | Magic +40
60,000 | HP +285
60,000 | HP +275
60,000 | Role Level 5

Stage 1
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
3,000 | HP +10
3,000 | Magic +3
3,000 | HP +10
6,000 | Provoke
Stage 2
6,000 | HP +10
6,000 | Strength +4
6,000 | HP +10
6,000 | HP +10
12,000 | Evade
Stage 3
9,000 | HP +15
9,000 | Magic +5
9,000 | HP +15
9,000 | Strength +5
18,000 | Elude
Stage 4
12,000 | HP +15
12,000 | Strength +6
12,000 | Magic +6
12,000 | HP +15
12,000 | HP +15
Stage 5
15,000 | Strength +7
15,000 | HP +20
15,000 | HP +20
15,000 | Magic +18
30,000 | Counter
Stage 6
18,000 | HP +20
18,000 | Magic +8
18,000 | HP +20
18,000 | Strength +8
18,000 | HP +20
Stage 7
21,000 | HP +25
21,000 | Magic +9
21,000 | HP +25
21,000 | Strength +9
42,000 | Deathward
Stage 8
24,000 | Strength +9
24,000 | HP +25
24,000 | Magic +10
24,000 | HP +25
24,000 | HP +25
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
60,000 | Fringeward
Stage 10
120,000 | Role Level 3
60,000 | HP +100
60,000 | Strength +9
60,000 | HP +100
60,000 | HP +100
60,000 | HP +100
60,000 | Magic +10
120,000 | Role Level 4
60,000 | HP +100
60,000 | HP +100
60,000 | HP +100
60,000 | Strength +9
120,000 | Reprieve
60,000 | Magic +10
60,000 | Strength +9
120,000 | Role Level 5

Stage 1
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
3,000 | HP +10
3,000 | Magic +3
3,000 | HP +10
6,000 | Bravery
Stage 2
6,000 | Magic +3
6,000 | HP +10
6,000 | HP +10
6,000 | Strength +4
12,000 | Faith
Stage 3
9,000 | HP +15
9,000 | Strength +5
9,000 | HP +15
9,000 | Magic +5
18,000 | Enthunder
Stage 4
12,000 | HP +15
12,000 | Magic +8
12,000 | HP +15
12,000 | Strength +7
24,000 | Enfire
Stage 5
15,000 | Magic +7
15,000 | HP +20
15,000 | HP +20
15,000 | Strength +7
30,000 | Enwater
Stage 6
18,000 | HP +20
18,000 | HP +20
18,000 | Magic +8
18,000 | Strength +8
36,000 | Enfrost
Stage 7
21,000 | Strength +9
21,000 | HP +25
21,000 | Magic +9
21,000 | HP +25
42,000 | Protect
Stage 8
24,000 | HP +25
24,000 | Strength +9
24,000 | HP +25
24,000 | Magic +10
48,000 | Shell
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
60,000 | Boon
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
Stage 10
120,000 | Role Level 3
50,000 | HP +100
60,000 | Strength +9
60,000 | HP +100
120,000 | Vigilance
60,000 | HP +100
60,000 | Magic +10
120,000 | Role Level 4
60,000 | HP +100
120,000 | Haste
60,000 | HP +100
60,000 | Strength +9
60,000 | HP +100
60,000 | Magic +10
60,000 | HP +100
120,000 | Role Level 5

Stage 1
3,000 | HP +10
3,000 | HP +10
3,000 | Magic +3
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
6,000 | Deprotect
Stage 2
6,000 | HP +10
6,000 | Strength +4
6,000 | HP +10
6,000 | Magic +3
12,000 | Deshell
Stage 3
9,000 | HP +15
9,000 | Magic +5
9,000 | HP +15
9,000 | Strength +5
9,000 | HP +15
Stage 4
12,000 | Magic +6
12,000 | HP +15
12,000 | HP +15
12,000 | Strength +6
24,000 | Imperil
Stage 5
15,000 | HP +20
15,000 | Magic +7
15,000 | HP +20
15,000 | Strength +7
30,000 | Poison
Stage 6
18,000 | HP +20
18,000 | Magic +8
18,000 | HP +20
18,000 | Strength +8
18,000 | HP +20
Stage 7
21,000 | HP +25
21,000 | Strength +9
21,000 | HP +25
21,000 | Magic +9
42,000 | Deprotega
Stage 8
24,000 | Magic +10
24,000 | HP +25
24,000 | Strength +9
24,000 | HP +25
48,000 | Jinx
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | Strength +9
60,000 | Deshellga
30,000 | HP +30
30,000 | Magic +10
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
30,000 | HP +30
Stage 10
120,000 | Role Level 3
60,000 | HP +100
60,000 | Strength +9
60,000 | HP +100
120,000 | Imperilga
60,000 | HP +100
60,000 | Magic +
120,000 | Role Level 4
60,000 | HP +100
60,000 | HP +100
120,000 | Poisonga
60,000 | Strength +9
60,000 | HP +100
60,000 | Magic +10
60,000 | HP +100
120,000 | Role Level 5