Fang’s Crystariums

The table below provides a simplified view of the crystals that can be unlocked in Fang’s Crystariums using Crystogen Points (CP). While she will have access to all six roles and Crystariums at the end of the game, only her primary roles (denoted with a ★) have fully fledged Crystariums.

Click on the tabs below to navigate between each of them:

Stage 1
0 | Libra
0 | Attack
0 | HP +10
0 | Strength +2
0 | Strength +2
0 | HP +10
Stage 2
0 | HP +15
0 | Strength +2
0 | Magic +3
0 | HP +15
0 | Magic +3
0 | Ruin
Stage 3
0 | HP +15
0 | HP +15
0 | Strength +2
0 | Strength +2
0 | Magic +3
0 | Blitz
Stage 4
0 | HP +20
0 | HP +20
0 | Strength +2
0 | Strength +2
0 | Magic +3
0 | Role Level 2
Stage 5
450 | Launch 450 | Strength +3
450 | Smite 450 | HP +20
450 | Adrenaline
450 | HP +20 450 | Magic +3
450 | Magic +3
700 | Strength +3
Stage 6
1,200 | Lifesiphon
1,200 | HP +40 1,200 | Magic +6 1,200 | Scourge
1,200 | Ravage 1,200 | Strength +6
1,200 | Strength +6
1,200 | HP +30
1,200 | HP +30
1,200 | Strength +5
1,200 | Magic +5
1,200 | HP +30
2,000 | Role Level 3
Stage 7
775 | HP +80 775 | Powerchain
775 | Strength +11 775 | Deathblow
775 | HP +60
775 | Magic +1,00
2,000 | Strength +11
Stage 8
4,000 | HP +100
4,000 | Strength +20 6,000 | Strength +20
4,000 | Strength +20 4,000 | Strength +20 6,000 | Faultsiphon
4,000 | Magic +15 6,000 | Magic +15
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100 6,000 | Blindside
6,000 | HP +100
6,000 | Strength +20 8,000 | Strength +20 8,000 | Strength +20 8,000 | Ruinga
6,000 | HP +100 8,000 | HP +100
6,000 | Magic +15
8,000 | HP +100 10,000 | HP +160
8,000 | ATB Level
8,000 | Strength +20
8,000 | Magic +15 10,000 | Magic +25 10,000 | Jeopardize
8,000| Strength +20
8,000 | HP +100 10,000 | Magic +25
8,000 | Role Level 4
Stage 9
10,000 | Strength +48
10,000 | HP +175 18,000 | HP +100 18,000 | HP +100
10,000 | Magic +25 18,000 | Magic +20
10,000 | Strength +48 18,000 | Strength +30 18,000 | Strength +30 18,000 | Highwind
12,000 | HP +175 18,000 | HP +100 18,000 | HP +100
12,000 | Magic +45 18,000 | Magic +20
12,000 | Strength +60 18,000 | Strength +20 18,000 | Strength +20
12,000 | HP +175
12,000 | HP +200
12,000 | Strength +40 18,000 | Strength +20 18,000 | Magic +10 18,000 | HP +100
12,000 | Magic +30
Stage 10
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Strength +30
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Magic +20
30,000 | HP +400
30,000 | Accessory
60,000 | HP +400
60,000 | Strength +27
60,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Magic +20
60,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Role Level 5

Stage 1
3,000 | HP +10
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
6,000 | Fire
3,000 | Magic +3
6,000 | Thunder
Stage 2
6,000 | HP +10
6,000 | Magic +4
12,000 | Blizzard
6,000 | Strength +4
12,000 | Water
Stage 3
9,000 | HP +20
9,000 | Strength +5
9,000 | HP +20
9,000 | Magic +5
18,000 | Aero
Stage 4
12,000 | Magic +5
12,000 | HP +20
24,000 | Sparkstrike
12,000 | Strength +5
24,000 | Flamestrike
Stage 5
15,000 | HP +20
15,000 | Strength +5
30,000 | Froststrike
15,000 | Magic +5
30,000 | Aquastrike
Stage 6
18,000 | HP +30
18,000 | Magic +5
36,000 | Thundara
18,000 | Strength +5
36,000 | Blizzara
Stage 7
21,000 | Strength +5
21,000 | HP +40
42,000 | Watera
21,000 | Magic +5
42,000 | Fira
Stage 8
24,000 | HP +40
24,000 | HP +40
24,000 | Strength +5
24,000 | Magic +5
48,000 | Aerora
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | Strength +5
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
60,000 | Aeroga
30,000 | HP +50
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
60,000 | Overwhelm
30,000 | HP +50
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
30,000 | HP +50
Stage 10
120,000 | Role Level 3
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
120,000 | Vigor
60,000 | HP +50
60,000 | Magic +5
60,000 | HP +50
120,000 | Fearsiphon
120,000 | Role Level 4
60,000 | Magic +5
60,000 | HP +50
120,000 | Waterga
60,000 | HP +50
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
120,000 | Role Level 5

Stage 1
6,000 | Cure
3,000 | Magic +3
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
3,000 | HP +10
3,000 | HP +10
Stage 2
6,000 | HP +10
6,000 | Strength +4
6,000 | HP +10
6,000 | HP +10
6,000 | Magic +4
Stage 3
9,000 | Magic +5
9,000 | HP +20
9,000 | HP +20
9,000 | Strength +5
9,000 | HP +20
Stage 4
12,000 | Magic +5
12,000 | HP +20
12,000 | Strength +5
12,000 | HP +20
24,000 | Esuna
Stage 5
15,000 | HP +30
15,000 | Strength +5
15,000 | Magic +5
15,000 | HP +30
15,000 | HP +30
Stage 6
18,000 | Magic +5
18,000 | HP +30
18,000 | HP +30
18,000 | HP +30
18,000 | Strength +5
Stage 7
21,000 | HP +40
21,000 | HP +40
21,000 | Strength +5
21,000 | Magic +5
42,000 | Raise
Stage 8
24,000 | HP +40
24,000 | HP +40
24,000 | Strength +5
24,000 | Magic +5
24,000 | HP +40
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | Magic +5
30,000 | Strength +5
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
30,000 | HP +50
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
30,000 | Magic +5
60,000 | Cura
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
Stage 10
120,000 | Role Level 3
60,000 | HP +50
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
60,000 | Magic +5
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
120,000 | Role Level 4
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
60,000 | Magic +5
120,000 | Role Level 5

Stage 1
0 | Provoke
0 | HP +10
0 | Strength +3
0 | HP +10
0 | Strength +3
0 | Mediguard
Stage 2
0 | Strength +3
0 | HP +15
0 | Magic +2
0 | Strength +3
0 | HP +15
0 | Deathward
Stage 3
0 | Strength +3
0 | Strength +3
0 | HP +15
0 | HP +15
0 | Magic +3
0 | Fringeward
Stage 4
0 | Evade
0 | Strength +3
0 | Strength +3
0 | HP +20
0 | HP +20
0 | Role Level 2
Stage 5
450 | HP +40
450 | Strength +8
450 | HP +40
450 | Magic +4 450 | Quake
450 | Strength +5
700 | HP +10
Stage 6
1,200 | Steelguard
1,200 | Magic +5
1,200 | HP +40 1,200 | HP +30
1,200 | Strength +6 1,200 | Strength +5
1,200 | Strength +6
1,200 | Renew
1,200 | Strength +5
1,200 | Magic +5
1,200 | HP +30
2,000 | Role Level 3
Stage 7
775 | Magic +10 775 | Strength +10
775 | Counter
775 | Challenge
775 | HP +80 775 | Entrench
775 | HP +60
775 | Strength +10
2,000 | Magic +5
Stage 8
4,000 | Strength +20
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100 6,000 | Dispelga
4,000 | Strength +20 6,000 | Strength +20 6,000 | Strength +20
4,000 | HP +100
4,000 | Magic +15 6,000 | Magic +15
6,000 | Strength +20 8,000 | Strength +20 8,000 | Strength +20 8,000 | Vendetta
6,000 | HP +100
6,000 | HP +100 8,000 | HP +100
6,000 | Magic +15 8,000 | Magic +15
8,000 | Strength +20
8,000 | HP +100 10,000 | HP +160 10,000 | Accessory
8,000 | Magic +15
8,000 | Strength +20 10,000 | Strength +34
8,000 | HP +100 10,000 | HP +160
8,000 | Strength +20 10,000 | Magic +30
8,000 | Role Level 4
Stage 9
10,000 | HP +195
10,000 | Strength +48 18,000 | Strength +20 18,000 | Strength +20
10,000 | HP +195 18,000 | HP +100 18,000 | Reprieve
10,000 | Magic +25 18,000 | Magic +20
12,000 | HP +195
12,000 | Strength +60 18,000 | Strength +20 18,000 | Strength +20
12,000 | Magic +45
12,000 | HP +195 18,000 | HP +100 18,000 | HP +100
12,000 | HP +200
12,000 | Strength +40 18,000 | Strength +20 18,000 | Magic +10
12,000 | Magic +30
Stage 10
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Strength +30
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Magic +17
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Strength +27
60,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Magic +20
60,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Role Level 5

Stage 1
3,000 | Magic +3
3,000 | HP +10
3,000 | HP +10
3,000 | Strength +3
3,000 | HP +10
6,000 | Veil
Stage 2
6,000 | HP +10
6,000 | Magic +4
6,000 | HP +10
6,000 | Strength +4
12,000 | Bravera
Stage 3
9,000 | HP +20
9,000 | HP +20
9,000 | HP +20
9,000 | Strength +5
18,000 | Faithra
Stage 4
12,000 | Magic +5
12,000 | HP +20
12,000 | HP +20
12,000 | Strength +5
12,000 | HP +20
Stage 5
15,000 | HP 30+
15,000 | Strength +5
15,000 | Magic +5
15,000 | HP +30
30,000 | Protectra
Stage 6
18,000 | Magic +5
18,000 | HP +30
18,000 | Strength +5
18,000 | HP +30
36,000 | Shellra
Stage 7
21,000 | HP +40
21,000 | Strength +5
21,000 | Magic +5
21,000 | HP +15
21,000 | HP +40
Stage 8
24,000 | Magic +5
24,000 | HP +40
24,000 | Strength +5
24,000 | HP +40
48,000 | Haste
Stage 9
60,000 | Role Level 2
30,000 | HP +50
30,000 | Magic +5
30,000 | Strength +5
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
30,000 | HP +50
30,000 | Strength +5
60,000 | Boon
30,000 | HP +50
30,000 | Magic +5
30,000 | Strength +5
30,000 | Magic +5
30,000 | HP +50
Stage 10
120,000 | Role Level 3
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
60,000 | Magic +5
120,000 | Role Level 4
60,000 | HP +50
60,000 | Magic +5
60,000 | HP +50
60,000 | Strength +5
60,000 | HP +50
60,000 | HP +50
120,000 | Role Level 5

Stage 1
0 | Slow
0 | Magic +3
0 | Strength +3
0 | HP +10
5 | Strength +3
0 | HP +10
Stage 2
0 | Magic +2
0 | Magic +2
0 | Strength +3
0 | HP +15
0 | HP +15
0 | Strength +3
Stage 3
0 | Magic +3
0 | Magic +3
0 | HP +15
0 | HP +15
0 | Strength +3
0 | Strength +3
Stage 4
0 | Magic +3
0 | HP +20
0 | HP +20
0 | Strength +3
0 | Strength +3
0 | Role Level 2
Stage 5
450 | Magic +6
450 | HP +40 450 | Slowga
450 | Strength +6
450 | Strength +3
450 | HP +20 450 | Accessory
700 | Magic +3
Stage 6
1,200 | Dispel
1,200 | Strength +5 1,200 | HP +30
1,200 | Curse 1,200 | Magic +6 1,200 | Cursega
1,200 | HP +40
1,200 | Magic +4
1,200 | Magic +5
1,200 | HP +30
1,200 | Strength +5
1,200 | HP +30
2,000 | Role Level 3
Stage 7
775 | Strength +10
775 | Magic +10 775 | Fog 775 | Fogga
775 | HP +70
775 | Magic +6
2,000 | Strength +5
Stage 8
4,000 | Magic +15
4,000 | HP +100 6,000 | HP +100
4,000 | Magic +15 6,000 | Magic +15 6,000 | Pain
6,000 | Painga
6,000 | HP +100
4,000 | Strength +20 6,000 | Strength +20
6,000 | Magic +15 8,000 | Magic +15 6,000 | Daze 6,000 | Dazega
6,000 | HP +100
6,000 | Strength +20 8,000 | Strength +20 8,000 | Jinx
6,000 | Magic +15
8,000 | Magic +15 10,000 | Magic +30
10,000 | Deprotect
10,000 | Deshell
8,000 | HP +100
8,000 | Strength +20 10,000 | Strength +30
8,000 | HP +100
8,000 | HP +100 10,000 | Strength +30
8,000 | Magic +15
8,000 | Role Level 4
Stage 9
10,000 | Magic +25
10,000 | HP +175 18,000 | HP +100 18,000 | Imperil
10,000 | Strength +45 18,000 | Strength +20
10,000 | Magic +25 18,000 | Magic +10 18,000 | Magic +20
12,000 | Magic +45 18,000 | Magic +20 18,000 | Magic +20
12,000 | Strength +60
12,000 | HP +175 18,000 | HP +100 18,000 | Stopga
12,000 | Strength +60 18,000 | Strength +20 18,000 | Strength +20
12,000 | HP +200
12,000 | Magic +30 18,000 | Magic +10 18,000 | Strength +10 18,000 | HP +100
12,000 | Strength +40
Stage 10
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Strength +25
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
30,000 | Magic +20
30,000 | HP +400
30,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Strength +27
60,000 | HP +400
60,000| HP +400
60,000 | Magic +20
60,000 | HP +400
60,000 | HP +400
60,000 | Role Level 5